Vitamin C yang terdpata pada Tumbuhan
Sumber tumbuhan | Jumlah (mg / 100g) |
---|---|
Plam Kakadu | 3100 |
Camu Camu | 2800 |
Pinggul Mawar | 2000 |
Acerola | 1600 |
Seabuckthorn | 695 |
Jujube | 500 |
Gusberi India | 445 |
Baobab | 400 |
Cili padi | 244 |
Anggur hitam | 200 |
Cili kembung | 190 |
Cili merah | 144 |
Pasli | 130 |
Jambu batu | 100 |
Buah Kiwi | 90 |
Brokoli | 90 |
Loganberi | 80 |
Kismis merah | 80 |
Kubis Brussels | 80 |
Beri serigala (Goji) | 73 † |
Laici | 70 |
Beri awan | 60 |
Beri sulung | 60 |
Pisang kaki | 60 |
Sumber tumbuhan | Jumlah (mg / 100g) |
---|---|
Betik | 60 |
Strawberi | 60 |
Buah Oren | 50 |
Kale | 41 |
Lemon | 40 |
Melon, cantaloupe | 40 |
Kubis Bunga | 40 |
Bawang Putih | 31 |
Limau Gedang | 30 |
Raspberi | 30 |
Tangerin | 30 |
Limau Mandarin | 30 |
Buah Markisa | 30 |
Bayam | 30 |
Kubis mentah hijau | 30 |
Limau | 30 |
Mangga | 28 |
Beri hitam | 21 |
Kentang | 20 |
Tembikai susu | 20 |
Kranberi | 13 |
Tomato | 10 |
Beri biru | 10 |
Nanas | 10 |
Betik | 10 |
Sumber tumbuhan | Jumlah (mg / 100g) |
---|---|
Anggur | 10 |
Aprikot | 10 |
Plum | 10 |
Tembikai | 10 |
Pisang | 9 |
Lobak merah | 9 |
Avokado | 8 |
Crabapple | 8 |
Pisang Kaki - segar | 7 |
Ceri | 7 |
Pic | 7 |
Epal | 6 |
Asparagus | 6 |
Ubi Bit | 5 |
Chokecherry | 5 |
Pear | 4 |
Salad | 4 |
Mentimun | 3 |
Terung | 2 |
Kismis | 2 |
Buah Tin | 2 |
Bilberry | 1 |
Melon Tanduk | 0.5 |
Medlar | 0.3 |
Sumber haiwan | Jumlah (mg / 100g) |
---|---|
Hati anak lembu (mentah) | 36 |
Hati Lembu (mentah) | 31 |
Tiram (mentah) | 30 |
Telur ikan kod (goreng) | 26 |
Hati Babi (mentah) | 23 |
Otak kambing (rebus) | 17 |
Hati Ayam (goreng) | 13 |
Sumber haiwan | Jumlah (mg / 100g) |
---|---|
Hati anak biri-biri (goreng) | 12 |
Kelenjar adrenal anak lembu (mentah) | 11[10] |
jantung anak biri-biri (panggang) | 11 |
Lidah anak biri-biri (stu) | 6 |
Susu ibu (segar) | 4 |
Susu kambing (segar) | 2 |
Susu unta (segar) | 5[11] |
Susu lembu (segar) | 2 |
Penyediaan makanan
Vitamin C mengurai dalam keadaan tertentu, terutamanya ketika memasak makanan. Tumpuan Vitamin C dalam pelbagai bahan makanan beransur berkurangan seimbang dengan suhu tempat simpanannya,jadi pemasakan boleh mengurangkan kira-kira 60% kandungan Vitamin C dalam sayur-sayuran kerana pemusnahan enzim mendadak yang lebih menjadi sekitar takat didih. Makin lama memasak, makin banyak juga vitamin yang hilang, begitu juga dengan bekas makanan buatan tembaga yang memangkin penguraian.
Satu lagi punca kehilangan vitamin C dalam makanan adalah larut lesap, iaitu vitamin yang larut air melarut dalam air masakan, kemudian dibuang tanpa gunanya. Bagaimanapun, vitamin C tidak melarut lesap dalam semua sayuran pada kadar yang sama; kajian menunjukkan bahawa brokoli kelihatan lebih mampu mengekalkan lebih banyak vitamin C berbanding jenis sayur yang lain.Kajian juga menunjukkan bahawa buah-buahan yang yang baru dipetik tidak kehilangan nutrien penting apabila disimpan dalam peti sejuk selama beberapa hari.
Penokok Vitamin C
Vitamin C banyak diambil oleh pengguna sebagai makanan tambahan atau penokok [17] yang boleh diperolehi dalam bentuk kaplet, tablet, kapsul, paket pra-campuran minuman, bentuk perumusan multi-vitamin, perumusan antioksidan berganda, dan serbuk hablur. Versi keluaran bermasa juga turut disediakan, seperti perumusan yang mengandungi bahan bioflavonoid seperti kuersetin, hesperidin dan rutin. Saiz tablet dan kapsul biasanya berukuran dari 25 mg hingga 1500 mg. Vitamin C (Asid Askorbik) kristal biasanya terdapat dalam sediaan botol yang mengandungi 300 g hingga 1 kg serbuk (satu camca vitamin C kristal bersamaan 5,000 mg)
.
.
Cukupkah Badan anda dengan Vitamin C......
Jika tak cukup untuk dapatkan Vitamin C tanpa bahan kimia dan halal....
Boleh dapatkan nya di Sweet Nazainik Shaklee...
Anda akan mendapat HARGA ISTIMEWA dan KONSULTASI secara percuma.....
member id : 888849
phone : 017-736 5676
email : aushu_26@yahoo.com
No comments:
Post a Comment